Sinds 4 januari (week 1) zijn de GGD's gestart met het vaccineren in Nederland met het Pfizer-vaccin en als eerste waren de zorgmedewerkers van verpleeghuizen aan de beurt. Vanaf week 4 werd gestart met het vaccineren van de inwoners in het algemeen. Op 12 april werd er vaccinatielocatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout geopend, maar deze is ondertussen alweer gesloten...
GGD Nieuws
1- Booster en wintersport
Het callcenter van de GGD Hollands Midden wordt veel gebeld door mensen die graag een booster willen om op wintersport te gaan maar nog niet aan de beurt zijn. Helaas kan de GGD hen niet helpen. De GGD volgt het beleid van VWS.
Aan de beurt zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen, medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten en mensen met het syndroom van Down. Als je aan de beurt bent, kun je een afspraak maken. Alleen met een afspraak ontvang je een booster.
Daarnaast komen er vragen van mensen die in het buitenland een booster hebben gekregen. Zij willen graag een internationale QR-code, ook wel DCC genoemd, om mee te kunnen reizen. De GGD kan geen internationale QR-codes aanmaken voor buitenlandse boosters vanwege Europese regels.
Sommige wintersportlanden laten mensen toe op basis van een negatief testbewijs. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor de actuele reisadviezen per land.
2 -Voorlichting en prikken op pop-up locaties
Op dinsdag 21 december is het mobiele vaccinatieteam van 15.00 - 18.00 uur in ‘Op Eigen Wieken’ in Slaaghwijk in Leiden. Woensdag 22 december prikt de GGD van 11.00 - 15.00 uur in de bibliotheek Bollenstreek in Noordwijk. Op beide locaties wordt alleen de eerste en tweede prik gegeven. Je kunt hier niet voor de boosterprik terecht.
De GGD prikt ook in huisartsenpraktijken; op 21 december in Driebruggen en op 22 december in Krimpen aan de Lek. Het is nodig om hiervoor een afspraak te maken. Meer informatie staat op www.ggdhm.nl/vaccinatielocaties-corona
Op het MBO Rijnland geeft de GGD Hollands Midden op 16, 20 en 23 december een webinar over corona aan studenten. De studenten kunnen via een chat vragen stellen aan een corona-arts. Als het webinar een succes is dan wil de GGD vaker op scholen op deze manier voorlichting aanbieden.
Vaccinatiecijfers Nederland, gemeld aantal t/m zondag 12 december:
Aantal gezette prikken: 24.587.488 (vorige week 24.432.475). Dit getal is een berekening van hoeveel prikken in totaal in Nederland zijn gezet.
Vaccinatiecijfers Duin- en Bollenstreek en Regio HM:
Hieronder staan de cijfers over het aantal personen dat in de gemeente of regio Hollands Midden woont en tot nu toe in totaal zijn gevaccineerd. Bron: GGD Hollands Midden (HM)
Let op!
Niet alle data van gezette Janssen vaccinaties waren in de weken 21 en 22 beschikbaar, waardoor het totaal aantal vaccins in totaal wat lager was dan in werkelijkheid. De cijfers zijn afgelopen * week 23 gecorrigeerd en daarom is het gemiddelde hoger.
Week | Noordwijk | Hillegom | Katwijk | Lisse | Teylingen | Regio HM |
1 / 1e prik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 |
2 | 105 | 98 | 203 | 86 | 156 | 1710 |
3 | 231 | 151 | 370 | 141 | 292 | 4035 |
4 | 273 | 145 | 637 | 165 | 296 | 4650 |
5 | 374 | 157 | 659 | 244 | 387 | 5446 |
6 | 510 | 219 | 543 | 347 | 526 | 6414 |
7 | 433 | 199 | 722 | 195 | 296 | 6760 |
8 | 161 | 150 | 251 | 100 | 152 | 4564 |
9 | 205 | 139 | 285 | 144 | 198 | 6523 |
10 | 351 | 189 | 416 | 180 | 287 | 6613 |
11 | 202 | 82 | 254 | 98 | 146 | 3221 |
12 | 219 | 103 | 302 | 130 | 203 | 4312 |
13 | 391 | 162 | 566 | 223 | 327 | 8954 |
14 | 246 | 165 | 552 | 191 | 349 | 10.216 |
15 | 1346 | 561 | 1116 | 674 | 919 | 19.656 |
16 | 1097 | 532 | 1294 | 551 | 817 | 16.892 |
17 | 1392 | 713 | 1617 | 768 | 974 | 22.459 |
18 / 1e prik | 1232 | 543 | 1552 | 627 | 1075 | 20.069 |
18 / 2e prik | 574 | 234 | 890 | 280 | 417 | 10.123 |
19 / 1e prik | 1484 | 617 | 1785 | 685 | 1226 | 24.778 |
19 / 2e prik | 339 | 201 | 705 | 226 | 419 | 11.510 |
20 / 1e prik | 1283 | 509 | 1643 | 512 | 1021 | 21.667 |
20 / 2e prik | 1329 | 539 | 1100 | 666 | 915 | 20.186 |
21 / 1e prik | 744 | 299 | 1323 | 553 | 704 | 16.237 |
21 / 2e prik | 1309 | 671 | 1569 | 676 | 1045 | 21.491 |
22 / 1e prik | 886 | 424 | 1298 | 523 | 1090 | 17.651 |
22 / 2e prik | 1842 | 911 | 2211 | 1004 | 1393 | 30.618 |
* 23 / 1e prik | * 1906 | * 1247 | * 2793 | * 1121 | * 2086 | * 40.774 |
23 / 2e prik | 1409 | 662 | 1871 | 741 | 1284 | 24.368 |
24 / 1e prik | 1959 | 974 | 2429 | 1034 | 1722 | 33.876 |
24 / 2e prik | 1511 | 634 | 1828 | 711 | 1257 | 25.055 |
25 / 1e prik | 1.919 | 989 | 2.838 | 1.010 | 1.831 | 41.867 |
25 / 2e prik | 1.345 | 499 | 1.635 | 565 | 1.088 | 23.232 |
26 / 1e prik | 2.072 | 1127 | 2.889 | 1.064 | 1.845 | 39.935 |
26 / 2e prik | 1.076 | 397 | 1.668 | 643 | 919 | 21.571 |
27 / 1e prik | 2.436 | 1104 | 3.483 | 1.219 | 2.248 | 43.522 |
27 / 2e prik | 1.155 | 538 | 1.589 | 654 | 1.294 | 21.563 |
28 / 1e prik | 281 | 249 | 431 | 173 | 269 | 5.979 |
28 / 2e prik | 1.825 | 1.115 | 2.565 | 1.076 | 1.946 | 38.161 |
29 / 1e prik | 387 | 213 | 668 | 220 | 471 | 8.146 |
29 / 2e prik | 1.866 | 1.093 | 2.314 | 952 | 1642 | 31.998 |
30 / 1e prik | 533 | 226 | 834 | 244 | 494 | 8.453 |
30 / 2e prik | 1.761 | 893 | 2439 | 903 | 1634 | 37.022 |
31 / 1e prik | 164 | 120 | 237 | 131 | 139 | 2.714 |
31 / 2e prik | 1.889 | 1.035 | 2.573 | 1.012 | 1.676 | 36.266 |
32 / 1e prik | 184 | 86 | 273 | 117 | 156 | 3.209 |
32 / 2e prik | 1.966 | 982 | 2.679 | 1.012 | 1.802 | 34.949 |
33 / 1e prik | 130 | 62 | 259 | 89 | 136 | 2.759 |
33 / 2e prik | 424 | 416 | 775 | 242 | 454 | 10.005 |
34 / 1e prik | 179 | 97 | 272 | 110 | 187 | 3.088 |
34 / 2e prik | 502 | 232 | 804 | 291 | 471 | 9.419 |
35 / 1e prik | 115 | 82 | 204 | 62 | 125 | 2.238 |
35 / 2e prik | 396 | 208 | 548 | 189 | 376 | 6.853 |
36 / 1e prik | 186 | 96 | 255 | 66 | 137 | 2.496 |
36 / 1e prik | 245 | 124 | 269 | 128 | 192 | 3.557 |
37 / 1e prik | 217 | 93 | 263 | 94 | 134 | 2.989 |
37 / 2e prik | 213 | 111 | 318 | 113 | 209 | 3.981 |
38 / 1e prik | 127 | 77 | 266 | 84 | 124 | 2.397 |
38 / 2e prik | 197 | 104 | 292 | 150 | 180 | 3.610 |
39 / 1e prik | 136 | 50 | 233 | 47 | 106 | 2077 |
39 / 2e prik | 192 | 100 | 284 | 93 | 177 | 3007 |
40 / 1e prik | 89 | 52 | 142 | 54 | 67 | 1577 |
40 / 2e prik | 247 | 104 | 323 | 100 | 171 | 3331 |
41 / 1e prik | 76 | 38 | 109 | 39 | 56 | 1247 |
41 / 2e prik | 141 | 80 | 224 | 85 | 122 | 2618 |
42 / 1e prik | 78 | 28 | 136 | 25 | 58 | 1405 |
42 / 2e prik | 134 | 49 | 251 | 48 | 112 | 2364 |
43 / 1e prik | 109 | 50 | 156 | 52 | 80 | 1636 |
43 / 2e prik | 132 | 61 | 191 | 71 | 97 | 2152 |
43 / 3e prik | 43 | 18 | 62 | 19 | 51 | 815 |
44 / 1e prik | 134 | 79 | 249 | 73 | 91 | 2664 |
44 / 2e prik | 125 | 49 | 190 | 53 | 103 | 2188 |
44 / 3e prik | 39 | 16 | 39 | 10 | 33 | 611 |
45 / 1e prik | 145 | 87 | 263 | 71 | 103 | 2492 |
45 / 2e prik | 136 | 36 | 207 | 54 | 108 | 2175 |
45 / 3e prik | 44 | 10 | 45 | 28 | 24 | 580 |
46 / 1e prik | 109 | 42 | 138 | 49 | 71 | 1682 |
46 / 2e prik | 148 | 51 | 170 | 63 | 105 | 2160 |
46 / 3e prik | 43 | 18 | 56 | 24 | 34 | 586 |
46 / boosterv. | 42 | 20 | 40 | 23 | 31 | 729 |
47 / 1e prik | 70 | 36 | 100 | 22 | 30 | 1078 |
47 / 2e prik | 145 | 79 | 222 | 65 | 97 | 2594 |
47 / 3e prik | 11 | 8 | 34 | 21 | 25 | 400 |
47 / boosterv. | 92 | 82 | 103 | 70 | 123 | 3042 |
48 / 1e prik | 59 | 36 | 71 | 23 | 37 | 814 |
48 / 2e prik | 154 | 77 | 232 | 69 | 106 | 2494 |
48 / 3e prik | 19 | 5 | 25 | 4 | 10 | 249 |
48 / boosterv. | 462 | 248 | 436 | 292 | 488 | 12.315 |
49 / 1e prik | 24 | 21 | 67 | 13 | 20 | 666 |
49 / 2e prik | 166 | 65 | 212 | 53 | 80 | 2360 |
49 / 3e prik | 12 | 4 | 18 | 5 | 7 | 195 |
49 / boosterv. | 1242 | 559 | 1321 | 750 | 1089 | 22.686 |
Totaal 1e prik | 29.013 | 14.580 | 40.157 | 15.338 | 25.892 | 527.910 |
Totaal 2e prik | 27.310 | 13.671 | 36.535 | 14.450 | 24.284 | 494.786 |
Totaal 3e prik | 211 | 79 | 289 | 111 | 184 | 3.579 |
Totaal boosterv. | 1838 | 909 | 1900 | 1135 | 1731 | 38.772 |
volledig gevaccineerd 12 jaar - 17 jaar |
69% (68%) |
67% (66%) |
62% (60%) |
71% (70%) |
80% (79%) |
68% (67%) |
volledig gevaccineerd 18 jaar en ouder |
87% (86%) |
86% (86%) |
82% (82%) |
86% (86%) |
89% (89%) |
85% (85%) |
volledig gevaccineerd 12 jaar en ouder |
85% (85%) |
85% (84%) |
80% (80%) |
85% (85%) |
88% (88%) |
84% (84%) |
Noordwijk | Hillegom | Katwijk | Lisse | Teylingen | Regio HM |